📈 月次レポート
美容医療 価格・市場レポート
【2026年8月版】
COSMEDI編集部 ・ 集計時点 2026-08-06 ・ 主要20施術
このレポートについて
- 美容医療プラットフォームに掲載された実際に販売されているメニューを施術別に集計した月次統計です(COSMEDI調べ・2026年8月)
- 掲載価格はクリニックの定価表ではなく、予約導線のある実売メニューの中央値です
- 毎月同じ定義で集計し、公開後の数値は変更しません。前月比は次号から掲載します
主要20施術の実売相場
| 施術 | 提供院数 | 相場(中央値) | 価格帯(25-75%) | 実売比率 | 平均割引率 |
| ボトックス | 490 | 19,800 | 9,980〜32,000 | 20% | 42% |
| ヒアルロン酸 | 396 | 35,000 | 19,800〜59,400 | 28% | 42% |
| 糸リフト | 273 | 97,000 | 49,800〜154,000 | 43% | 49% |
| 二重埋没 | 256 | 81,400 | 49,500〜123,750 | 44% | 49% |
| ハイフ | 249 | 30,000 | 19,800〜49,500 | 38% | 38% |
| クマ治療 | 240 | 105,000 | 69,000〜219,780 | 67% | 46% |
| 脂肪吸引 | 237 | 195,130 | 110,000〜327,800 | 29% | 49% |
| リジュラン | 226 | 33,000 | 25,000〜44,000 | 60% | 37% |
| ピコレーザー | 210 | 15,600 | 9,800〜29,800 | 49% | 42% |
| 脂肪溶解注射 | 207 | 21,600 | 9,900〜34,800 | 30% | 46% |
| 医療脱毛 | 196 | 19,200 | 9,800〜37,800 | 22% | 38% |
| ジュベルック | 187 | 33,000 | 24,800〜43,780 | 52% | 39% |
| ダーマペン | 179 | 16,830 | 11,800〜24,800 | 42% | 39% |
| 水光注射 | 162 | 29,900 | 22,000〜39,900 | 55% | 35% |
| ポテンツァ | 158 | 38,500 | 28,800〜50,000 | 58% | 39% |
| ハイドラフェイシャル | 142 | 15,000 | 9,800〜23,500 | 58% | 36% |
| 白玉点滴 | 135 | 6,600 | 4,400〜11,000 | 32% | 32% |
| 目頭切開 | 126 | 148,000 | 99,000〜198,000 | 29% | 44% |
| 豊胸 | 115 | 550,000 | 330,000〜770,000 | 34% | 45% |
| 二重切開 | 34 | 220,000 | 176,000〜298,000 | 10% | 32% |
数値の読み方
提供院数=そのメニューを掲載している院の数。供給の指標であり、人気や需要ではありません。
実売比率=全掲載メニューのうち、値引き表示のある実売商品の割合。高いほど価格競争が起きていますが、新規施術の認知獲得でも上がるため、これだけでは市場の成熟度は判定できません。
相場=実売メニュー価格の中央値。同じ施術名でも部位・回数・製剤で大きく変わるため、比較の際は条件を揃えてください。
💰 施術ごとの詳細な価格帯を見る ›
調査方法:美容医療プラットフォームに掲載された価格つきメニューのうち、予約導線のある実売メニューを施術別に集計(2026-08-06時点)。他院施術の抜糸・除去など施術本体でないメニューは除外。価格は中央値、価格帯は第25〜75百分位。提供院数は当該メニューを掲載する院の実数。主要都市部の掲載が中心で、地方の掲載は限定的です。掲載順位・数値に広告や金銭は一切影響していません。